介護ロボット・人工知能研究室
善光会は、今後の国家の成長を考えた際、介護福祉施設を運営する我々が主体的に基幹産業に関与し、産業を活性化していくことが重要だと考えており、2013年8月より、ロボット、IT、福祉機器・器具の研究、開発、導入を行う「介護ロボット研究室」を設置し、活動を行ってまいりました。
介護ロボット研究室設立以前も、善光会では2009年11月にロボットスーツHAL®を導入し、筑波大学、CYBERDYNE株式会社と共同研究の実施や、iPhone・iPadアプリの自社開発等、技術の発展に積極的に関与してまいりました。
介護ロボット研究室は、関係諸団体、関係メーカー、法人内施設のパイプ役として機能する立ち位置で「介護ロボットの自社開発・共同開発・共同実証」「介護ロボットの導入」「関係省庁主導プロジェクトへの積極的協力」を主として活動しております。
2016年7月には「介護ロボット研究室」の機能を拡張した「介護ロボット・人工知能研究室」を発足いたしました。介護ロボット分野を越えて「介護業務負荷の軽減」、「法人運営負荷の軽減」、そしてより良いサービス提供のために、更なる発展を目指して活動しております。
他導入機器例:移乗アシスト装置、電動歩行アシストカート、自動ブレーキ搭載車椅子、排泄介助装置、寿司ロボット、掃除ロボットなど約100種類(試験的導入も含む)


ロボット導入に関わる主要実績
2017年度 | 総務省「IoT サービス創出支援事業」~医療・介護データを活用した介護サービスおよび業務支援モデル事業~参画 |
---|---|
2017年度 | 医療介護サービスにおけるIoT センサーデータ利活用コンソーシアム 委員 |
2017年5月 | 株式会社三菱総合研究所 厚生労働省「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」(富士機械製造 HUG) |
2017年3月 | DFree導入 |
2017年3月 | 眠りSCAN導入 |
2017年1月 | PARLO(パルロ)導入 |
2016年12月 | 多摩大学 ルール形成戦略研究所「介護ロボットの導入効果を最大化するルール形成研究会」参加 |
2016年9月 | ロボコネクト+Sotaレク導入 |
2016年3月 | ロボットスーツHALⓇ周辺機器「オールインワン」導入 |
2015年11月 | シルエット見守りセンサ導入 |
2015年8月 | 映像とロボットの連動による介護レクリエーションの有効性の検証(Sota) |
2015年8月 | ロボットスーツHALⓇ介護支援用(腰タイプ)導入 |
2014年度 | 公益財団法人テクノエイド協会「介護ロボット等モニター調査事業」実施(移乗アシスト装置) |
2014年度 | 公益財団法人テクノエイド協会「介護ロボット等モニター調査事業」実施(OWLSIGHT) |
2014年度 | 公益財団法人テクノエイド協会「ロボット介護推進プロジェクト」実施(電動歩行アシストカート) |
2014年8月 | キネクトによる歩行測定プログラム開発 |
2013年9月 | キネクトによる移乗トレーニングプログラム開発 |
2013年9月 | 腰痛予防体操開発 |
2013年4月 | 自社介護システム開発 |
2013年4月 | コミュニケーションロボット開発 |
2011年11月 | iPhoneアプリ「介護マニュアル(災害編)」公開 |
2010年6月 | iPhoneアプリ「介護マニュアル」公開 |
2009年11月 | ロボットスーツHALⓇ福祉用導入 |
メディア掲載はこちら 詳細を見る
取材・講演などのお問い合わせはコチラ 社会福祉法人善光会 事業戦略室 広報担当 TEL:03-5464-8841 E-mail : info@zenkoukai.jp